รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ติดตามเชื้อเพลิงรถยนต์ | อินเตอร์เฟซ: | อินเทอร์เฟซหลาย |
---|---|---|---|
Max Out RF Power: | GSM850 / GSM900: 33.0 ± 2 dBm DCS / PCS: 30.0 ± 2 dBm | ช่วงอินพุตแบบไดนามิก: | -15 ~ -108 dBm |
ฟังก์ชัน: | ผ่านการเตือนความเร็ว | เสถียรภาพของความถี่: | <2.5 ppm |
แสงสูง: | gps fuel monitoring system,fuel tracking device |
อินเตอร์เฟซหลายติดตามรถเชื้อเพลิงที่มีฟังก์ชั่นปลุกความเร็ว
ฟังก์ชั่นติดตามเชื้อเพลิงรถยนต์
พารามิเตอร์ติดตามเชื้อเพลิงรถยนต์
ความถี่ | Quad band: 850/900/1800/1900 MHz สอดคล้องกับ GSM เฟส 2/2 + - คลาส 4 (2W @ 850/900 MHz) - คลาส 1 (1W @ 1800/1900 MHz) |
GPRS | GPRS multi-slot class 12 |
Max Out RF Power | GSM850 / GSM900: 33.0 ± 2 dBm DCS / PCS: 30.0 ± 2 dBm |
ช่วงอินพุตแบบไดนามิก | -15 ~ -108 dBm |
รับความไว | ระดับⅡ RBER 2% (-107 dBm) |
เสถียรภาพของความถี่ | <2.5 ppm |
ชิปเซ็ต GNSS | เครื่องรับ GNSS แบบ All-In-One |
ขนาน GNSS | GPS + Glonass / GPS + Galileo / GPS + Beidou |
ประเภทตัวรับสัญญาณ: | 33 การติดตาม / 99 การเข้าซื้อกิจการ - ช่องรับ GNSS |
ความไวแสง | เริ่มเย็น: -148 dBm การรวบรวมใหม่: -163 dBm ติดตาม: -165 dBm |
ความแม่นยำของตำแหน่ง (CEP) | ปกครองตนเอง: <2.5m |
TTFF (Open Sky) | เริ่มเย็น: <28s วอร์มสตาร์ท: <26s การช่วยเหลือ EPO: <13s เริ่มร้อน: <1 วินาที |
RS232 | 1 ขั้วต่อ RS232 |
อินพุตดิจิตอล | 2 อินพุตดิจิตอล |
เอาต์พุตดิจิตอล | 1 เอาต์พุตดิจิตอลสำหรับการควบคุมการถ่ายทอด |
อินพุตแบบอะนาล็อก | 2 อินพุตแบบอะนาล็อก |
เสาอากาศ GSM / GNSS / Bluetooth | ภายในเท่านั้น |
ไฟแสดงสถานะ LED | GSM, GNSS และ Power |
บลูทู ธ | 4.0 |
กระแสการนอนหลับ | 7mA / 12V, 5mA / 24V |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 7V ถึง 32V DC |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30 ℃ ~ + 80 ℃ (-22 ° F ~ 176 ° F) |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (-40 ° F ~ 185 ° F) |
ส่งโปรโตคอล | TCP, UDP, SMS |
สนับสนุนการตรวจสอบโปรโตคอลและการเข้ารหัส | MD5 / AES256 |
รองรับอุปกรณ์เสริม BLE / RS232 | ใช่ |
รั้วทางภูมิศาสตร์ | สนับสนุนภูมิภาครั้วทางภูมิศาสตร์ภายใน 64 เขต |
ปลุกพลังงานต่ำ | เตือนเมื่อแบตเตอรี่สำรองเหลือน้อย |
พ่วงพ่วง | จาก accelerometer 3 แกนภายใน |
การตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ | การตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ที่ก้าวร้าวเช่นการเบรกอย่างรุนแรงและการเร่งความเร็ว |
ตรวจจับความผิดพลาด | การรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อการสร้างและวิเคราะห์ใหม่ |
รีโมท | การควบคุม OTA ของเอาต์พุต |
การตรวจจับสัญญาณการรบกวน GSM | รายงาน GSM jammer |
การควบคุมการโรมมิ่งข้อมูล | หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลเพิ่มเติม |
รายละเอียดติดตามเชื้อเพลิงรถยนต์
สถานะอุปกรณ์เดียว
ผู้ติดต่อ: sales